خمیر آب بندی
برای آب بندی و پر کردن فضای اطراف کابل و لوله های ورودی به ساختمان یا تاسیسات مورد استفاده قرار گرفته و از ورود رطوبت ، آب ، گرد و غبار ، حیوانات موذی ، بخارات خورنده شیمیایی ، گاز های آتش گیر به داخل جعبه تقسیم یا تابلو ممانعت می کند. خمیر ®R410 سخت نمی شود ، انبساط و انقباض جزئی داشته و پس از استفاده در یک محل در صورتیکه ناخالصی در آن وارد نشود قابل استفاده مجدد است .
اگر نیاز به راهنمایی بیشتر دارید می توانید برای کسب اطلاعات و خرید محصولات با متخصصین مجرب ما تماس حاصل فرمایید.
موارد کاربرد
- 
					آب بندی و پر کردن فضای خالی جعبه تقسیم و ترمینال توزیع برق و ....
- 
					درز گیری فضای خالی در یخچال و فریزر و تاسیسات دو جداره هنگام تزریق فوم
- 
					لرزه گیری ، صداگیری ، آب بندی و ضربه گیری بین دو قطعه کار
- 
					آب بندی درزهای آب رو ناودانی ها ، سقف های شیب دار و درز های ساندویج پنا
- 
					آب بندی درب و پنجره هنگام نصب
- 
					درزگیری و آب بندی کانال ها و لوله های انتقال هوا
شاید مقاله « سیستم زمین » هم برای شما جذاب باشد!
نحوه استفاده
- 
					مطمئن شوید محل مورد نظر عاری از رطوبت ، گرد و غبار و روغن باشد .
- 
					با دست خمیر را ورز دهید تا نرم و آماده مصرف شود و محل مورد مصرف رت با خمیر آماده شده بپوشانید
- 
					هوای محبوس زیر خمیر را با فشار و حرکت دست خارج کنید و درز ها را بپوشانید .
- 
					بعد از 5 دقیقه میزان چسبندگی خمیر به دست کم می شود ، اما کماکان نرم باقی می ماند و می توان آن را دوباره جمع و کارسازی کرد .
- 
					قابل کاربرد در محدوده دمای صفر الی 160 درجه سانتیگراد می باشد .
ویژگی ها
- 
					آب بندی محیط سرد و گرم
- 
					قابلیت انعطاف
- 
					قابلیت ارتعاش و کشش
- 
					خاصیت آلاستیسیته
- 
					خاصیت چسبندگی عالی
- 
					خاصیت تازه ماندگی
- 
					امکان مصرف دوباره
- 
					خاصیت نرم ماندگی
- 
					ضد نفت و روغن
- 
					عایق بندی
- 
					عایق امواج الکترومغناطیسی
- 
					ضد حیوانات موذی
شاید مقاله « سیستم صاعقه گیر » هم برای شما جذاب باشد!
| ردیف | کارفرما | نام پروژه | 
|---|---|---|
| 1 | IGC | بهینه سازی محصولات پالایشگاه لاوان | 
| 2 | IGC | ایستگاه تقویت فشار گاز سلمان- جزیره سیری | 
| 3 | OIEC | NGL خارک | 
| 4 | سپانیر | فاز 15 و 16 پارس جنوبی | 
| 5 | IGC | فاز 1 پارس جنوبی | 
| 6 | ناموران | پروژه گلگهر- تقویت فشار گاز اراک | 
| 7 | پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد | پتروشیمی بیستون | 
| 8 | پتروشیمی رجال | - | 
| 9 | طرح و پالایش | - | 
| 10 | هیوندایی | - | 
| 11 | طراحی ومهندسی صنایع انرژی | - | 
| 12 | مهندسین مشاور بینا | - | 
| 13 | MES | - | 
| 14 | شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده های نفتی | - | 
| 15 | پتروشیمی بیستون | - | 
| 16 | پتروشیمی اروند | - | 
| 17 | شاهین مفصل | - | 
| 18 | کالای الکتریک | - | 
| 19 | ALFRA | - | 
| 20 | صنایع تاسیسات و تهویه ایران | - | 
| 21 | الماتکو | - | 
| 22 | پژوهشگاه صنعت نفت | - | 
| 23 | صنایع هوا فضا | - | 
| 24 | شرکت فرودگاههای کشور | - | 
| 25 | مخابرات کشور- تدارکات | - | 
| 26 | قرارگاه خاتم النبیاء | - | 
| 27 | پتروشیمی جم | - | 
| 28 | ماشین سازی شمال | - | 
| 29 | ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی | - | 
| 30 | مهندسین مشاور تهران جنوب | - | 
قیمت خمیر آب بندی R410
برای خرید و هرگونه سوال در مورد خمیر آب بندی R410 که یکی از محصولات شرکت اسپاک ایران است؛ می توانید با متخصصین ما تماس بگیرید.
 
					
													 
				 
				 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			